-
Ράβδος χαλύβδινων συρμάτων
-
Στρογγυλή ράβδος χάλυβα
-
Rebar χάλυβα ράβδος
-
Χαλύβδινο σύρμα ΓΠ
-
Γαλβανισμένες σπείρες χάλυβα
-
Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
-
Γαλβανισμένο ζαρωμένο φύλλο υλικού κατασκευής σκεπής
-
Γαλβανισμένη λουρίδα χάλυβα
-
Σπείρα χάλυβα αργιλίου
-
Σωλήνας κραμάτων αργιλίου
-
Πλινθώματα κραμάτων αλουμινίου
-
Λουρίδα φύλλων αργιλίου
-
Βιομηχανικό σχεδιάγραμμα αλουμινίου
-
Galvalume σπείρες χάλυβα
-
Φύλλο κραμάτων αλουμινίου
HB95 σωλήνωση 6000 κραμάτων αργιλίου σωλήνας αργιλίου σειράς ISO9001 6063
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Baogang |
Πιστοποίηση | Approved by SGS,ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min | 25 τόνοι |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Το εσωτερικό έγγραφο σφουγγαριών που μεταφέρει πέντε διπλά ζαρωμένα κιβώτια πατωμάτων, εάν έχετε οπο |
Χρόνος παράδοσης | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C άμεσα, δυτική ένωση, D/P, D/A, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς | 20000 τόνος/τόνοι το μήνα |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΣτοιχείο | Σωλήνας/σωλήνας αργιλίου | Βαθμός | 1000 σειρές, 2000 σειρά, 6000 σειρές, 7000 σειρές |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας | ο μύλος τελειώνει, γυαλισμένος, η σκόνη ντυμένος, κ.λπ. | Μήκος | <6000mm> |
Χρήση | Οικοδομική Βιομηχανία/αυτοκίνητο/βιομηχανία | Σκληρότητα | Σκληρά |
Υψηλό φως | HB95 σωλήνωση κραμάτων αργιλίου,Σωλήνωση κραμάτων αργιλίου 6000 σειρές,Σωλήνας αργιλίου ISO9001 6063 |
HB95 σωλήνας 6000 κραμάτων αργιλίου σωλήνας αργιλίου 6063 σειράς ISO 9001
Το αεροδιάστημα, το αυτοκίνητο, και οι κατασκευαστές transporation ραγών χρησιμοποιούν τη σωλήνωση αργιλίου στην άτρακτο, τα υδραυλικά συστήματα, και τις γραμμές καυσίμων, και οι θερμότητα-αγώγιμες ικανότητές της το δίνουν μια καλή εναλλακτική λύση στο χάλυβα ή άλλα βαρύτερα μέταλλα στα ψυγεία, τις μηχανές, και τα συστήματα HVAC.
Όνομα προϊόντων | Καυτή διάμετρος 4mm αργίλιο 1100 5mm πώλησης γύρω από τη ράβδο αργιλίου φραγμών | |
Ράβδος αργιλίου | ||
Πρότυπα | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, Κ.ΛΠ. | |
Υλικό | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, κ.λπ. | ||
Διάμετρος | 6800mm | |
Μήκος | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ή όπως απαιτείται | |
Επιφάνεια | Ο μύλος τελειώνει, γυαλισμένος, υποβολή σε ανοδική οξείδωση, βούρτσισμα, ανατίναξη άμμου, επίστρωμα σκονών, κ.λπ. | |
Φύλλο αργιλίου | ||
Πάχος | 0.15200mm ή όπως | |
Πλάτος | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, ή ως αίτημα του πελάτη | |
Μήκος | 1000mm, 1500mm, 2000mm, ή όπως ως αίτημα του πελάτη | |
Υλικό | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Ιδιοσυγκρασία | Ο, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ECT | |
Επιφάνεια | ζωγραφική, αντιοξειδωτική ή ως αίτημα του πελάτη | |
Σωλήνας αργιλίου | ||
Specifcation για το στρογγυλό σωλήνα | OD | 15nm-160nm |
ΒΑΡΟΣ | 140mm | |
Μήκος | 112m | |
Προδιαγραφή για τον τετραγωνικό σωλήνα | ΜΕΓΕΘΟΣ | 7X7mmm- 150X150 nlm |
ΒΑΡΟΣ | 140mm | |
Μήκος | 112m | |
Εφαρμογή | 1) Σκεύος για την κουζίνα, τρόφιμα και χημικές επεξεργασία και συσκευές αποθήκευσης προϊόντων | |
2) Δεξαμενές καυσίμων αεροσκαφών, σωλήνας ελαίου, καρφιά, καλώδιο | ||
3) Τα δοχεία καλύπτουν, επιτροπές σωμάτων αυτοκινήτων, οδηγώντας πιάτα, τονωτικά, υποστηρίγματα και άλλα συστατικά | ||
4) Κατασκευαστικά φορτηγά, κτήριο πύργων, σκάφος, τραίνο, έπιπλα, μέρη μηχανημάτων, ακρίβεια που επεξεργάζονται στη μηχανή με τους σωλήνες, ράβδοι, διαμορφωμένος, μέταλλο φύλλων. |